このページは、ホーム
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダーのページです。
IRカレンダー
年間スケジュール

2025年度
| 2025年05月9日 | 決算発表 |
| 2025年05月12日 | 決算説明会 |
| 2025年06月2日 | 招集通知発送 |
| 2025年06月24日 | 株主総会 |
| 2025年06月24日 | 決議通知発送 |
| 2025年06月24日 | 株主通信発送 |
| 2025年08月7日 | 第1四半期決算発表 |
| 2025年11月上旬 | 第2四半期決算発表 |
| 2025年11月上旬 | 第2四半期決算説明会 |
2025年12月上旬 |
株主通信発送 |
| 2026年02月上旬 | 第3四半期決算発表 |
| 2026年03月31日 | 決算基準日 |
2024年度
| 2024年05月10日 | 決算発表 |
| 2024年05月10日 | 決算説明会 |
| 2024年06月3日 | 招集通知発送 |
| 2024年06月25日 | 株主総会 |
| 2024年06月25日 | 決議通知発送 |
| 2024年06月25日 | 株主通信発送 |
| 2024年08月6日 | 第1四半期決算発表 |
| 2024年11月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 2024年11月7日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2024年12月6日 | 株主通信発送 |
| 2025年02月7日 | 第3四半期決算発表 |
| 2025年03月31日 | 決算基準日 |
2023年度
| 2023年05月12日 | 決算発表 |
| 2023年05月12日 | 決算説明会 |
| 2023年06月5日 | 招集通知発送 |
| 2023年06月27日 | 株主総会 |
| 2023年06月27日 | 決議通知発送 |
| 2023年06月27日 | 株主通信発送 |
| 2023年08月4日 | 第1四半期決算発表 |
| 2023年11月9日 | 第2四半期決算発表 |
| 2023年11月9日 | 第2四半期決算説明会 |
2023年12月8日 |
株主通信発送 |
| 2024年02月8日 | 第3四半期決算発表 |
| 2024年03月31日 | 決算基準日 |
2022年度
| 2022年05月13日 | 決算発表 |
| 2022年05月13日 | 決算説明会 |
| 2022年06月8日 | 招集通知発送 |
| 2022年06月24日 | 株主総会 |
| 2022年06月24日 | 決議通知発送 |
| 2022年06月24日 | 株主通信発送 |
| 2022年08月4日 | 第1四半期決算発表 |
| 2022年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 2022年11月10日 | 第2四半期決算説明会 |
2022年12月6日 |
株主通信発送 |
| 2023年02月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2023年03月31日 | 決算基準日 |
2021年度
| 2021年05月11日 | 決算発表 |
| 2021年05月11日 | 決算説明会 |
| 2021年06月04日 | 招集通知発送 |
| 2021年06月25日 | 株主総会 |
| 2021年06月25日 | 決議通知発送 |
| 2021年06月25日 | 株主通信発送 |
| 2021年08月4日 | 第1四半期決算発表 |
| 2021年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 2021年11月11日 | 第2四半期決算説明会 |
2021年12月9日 |
株主通信発送 |
| 2022年02月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2022年03月31日 | 決算基準日 |
2020年度
| 2020年05月11日 | 決算発表 |
| 2020年05月11日 | 決算説明会 |
| 2020年06月04日 | 招集通知発送 |
| 2020年06月25日 | 株主総会 |
| 2020年06月25日 | 決議通知発送 |
| 2020年06月25日 | 株主通信発送 |
| 2020年08月04日 | 第1四半期決算発表 |
| 2020年11月09日 | 第2四半期決算発表 |
| 2020年11月09日 | 第2四半期決算説明会 |
2020年12月4日 |
株主通信発送 |
| 2021年02月09日 | 第3四半期決算発表 |
| 2021年03月31日 | 決算基準日 |
2019年度
| 2019年05月10日 | 決算発表 |
| 2019年05月10日 | 決算説明会 |
| 2019年06月04日 | 招集通知発送 |
| 2019年06月25日 | 株主総会 |
| 2019年06月25日 | 決議通知発送 |
| 2019年06月25日 | 株主通信発送 |
| 2019年08月06日 | 第1四半期決算発表 |
| 2019年11月08日 | 第2四半期決算発表 |
| 2019年11月08日 | 第2四半期決算説明会 |
2019年12月06日 |
株主通信発送 |
| 2020年02月07日 | 第3四半期決算発表 |
| 2020年03月31日 | 決算基準日 |
2018年度
| 2018年05月10日 | 決算発表 |
| 2018年05月10日 | 決算説明会 |
| 2018年06月05日 | 招集通知発送 |
| 2018年06月26日 | 株主総会 |
| 2018年06月26日 | 決議通知発送 |
| 2018年06月26日 | 株主通信発送 |
| 2018年08月06日 | 第1四半期決算発表 |
| 2018年11月08日 | 第2四半期決算発表 |
| 2018年11月09日 | 第2四半期決算説明会 |
2018年12月07日 |
株主通信発送 |
| 2019年02月07日 | 第3四半期決算発表 |
| 2019年03月31日 | 決算基準日 |
2017年度
| 2017年05月10日 | 決算発表 |
| 2017年05月12日 | 決算説明会 |
| 2017年06月06日 | 招集通知発送 |
| 2017年06月27日 | 株主総会 |
| 2017年06月27日 | 決議通知発送 |
| 2017年06月27日 | 株主通信発送 |
| 2017年08月07日 | 第1四半期決算発表 |
| 2017年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 2017年11月10日 | 第2四半期決算説明会 |
2017年12月01日 |
株主通信発送 |
| 2018年02月08日 | 第3四半期決算発表 |
| 2018年03月31日 | 決算基準日 |
2016年度
| 2016年05月12日 | 決算発表 |
| 2016年05月13日 | 決算説明会 |
| 2016年06月03日 | 招集通知発送 |
| 2016年06月24日 | 株主総会 |
| 2016年06月24日 | 決議通知発送 |
| 2016年06月24日 | 株主通信発送 |
| 2016年08月08日 | 第1四半期決算発表 |
| 2016年11月11日 | 第2四半期決算発表 |
| 2016年11月11日 | 第2四半期決算説明会 |
2016年12月02日 |
株主通信発送 |
| 2017年02月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2017年03月31日 | 決算基準日 |
2015年度
| 2015年05月12日 | 決算発表 |
| 2015年05月15日 | 決算説明会 |
| 2015年06月05日 | 招集通知発送 |
| 2015年06月26日 | 株主総会 |
| 2015年06月26日 | 決議通知発送 |
| 2015年06月30日 | 株主通信発送 |
| 2015年08月06日 | 第1四半期決算発表 |
| 2015年11月11日 | 第2四半期決算発表 |
| 2015年11月12日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2015年12月04日 | 株主通信発送 |
| 2016年02月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 2016年03月31日 | 決算基準日 |
2014年度
| 2014年05月14日 | 決算発表 |
| 2014年05月16日 | 決算説明会 |
| 2014年06月06日 | 招集通知発送 |
| 2014年06月27日 | 株主総会 |
| 2014年06月27日 | 決議通知発送 |
| 2014年06月27日 | 株主通信発送 |
| 2014年08月07日 | 第1四半期決算発表 |
| 2014年11月11日 | 第2四半期決算発表 |
| 2014年11月12日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2014年12月05日 | 株主通信発送 |
| 2015年02月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2015年03月31日 | 決算基準日 |
2013年度
| 2013年05月13日 | 決算発表 |
| 2013年05月15日 | 決算説明会 |
| 2013年06月06日 | 招集通知発送 |
| 2013年06月27日 | 株主総会 |
| 2013年06月27日 | 決議通知発送 |
| 2013年06月27日 | 株主通信発送 |
| 2013年08月08日 | 第1四半期決算発表 |
| 2013年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 2013年11月13日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2013年12月06日 | 株主通信発送 |
| 2014年02月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2014年03月31日 | 決算基準日 |
2012年度
| 2012年05月14日 | 決算発表 |
| 2012年05月16日 | 決算説明会 |
| 2012年06月07日 | 招集通知発送 |
| 2012年06月28日 | 株主総会 |
| 2012年06月28日 | 決議通知発送 |
| 2012年06月28日 | 株主通信発送 |
| 2012年08月08日 | 第1四半期決算発表 |
| 2012年11月09日 | 第2四半期決算発表 |
| 2012年11月13日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2012年12月07日 | 株主通信発送 |
| 2013年02月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 2013年03月31日 | 決算基準日 |
2011年度
| 2011年05月13日 | 決算発表 |
| 2011年05月17日 | 決算説明会 |
| 2011年06月08日 | 招集通知発送 |
| 2011年06月29日 | 株主総会 |
| 2011年06月29日 | 決議通知発送 |
| 2011年06月29日 | 株主通信発送 |
| 2011年08月11日 | 第1四半期決算発表 |
| 2011年11月11日 | 第2四半期決算発表 |
| 2011年11月15日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2011年12月05日 | 株主通信発送 |
| 2012年02月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2012年03月31日 | 決算基準日 |
2010年度
| 2010年05月13日 | 決算発表 |
| 2010年05月13日 | 決算説明会 |
| 2010年06月08日 | 招集通知発送 |
| 2010年06月29日 | 株主総会 |
| 2010年06月29日 | 決議通知発送 |
| 2010年06月29日 | 株主通信発送 |
| 2010年08月06日 | 第1四半期決算発表 |
| 2010年11月11日 | 第2四半期決算発表 |
| 2010年11月15日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2010年12月06日 | 株主通信発送 |
| 2011年02月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2011年03月31日 | 決算基準日 |
2009年度
| 2009年05月14日 | 決算発表 |
| 2009年05月14日 | 決算説明会 |
| 2009年06月05日 | 招集通知発送 |
| 2009年06月26日 | 株主総会 |
| 2009年06月26日 | 決議通知発送 |
| 2009年06月26日 | 株主通信発送 |
| 2009年08月06日 | 第1四半期決算発表 |
| 2009年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 2009年11月16日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2009年12月04日 | 株主通信発送 |
| 2010年02月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2010年03月31日 | 決算基準日 |
2008年度
| 2008年05月16日 | 決算発表 |
| 2008年05月19日 | 決算説明会 |
| 2008年06月06日 | 招集通知発送 |
| 2008年06月27日 | 株主総会 |
| 2008年06月27日 | 決議通知発送 |
| 2008年06月27日 | 株主通信発送 |
| 2008年08月06日 | 第1四半期決算発表 |
| 2008年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 2008年11月17日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2008年12月05日 | 株主通信発送 |
| 2009年02月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 2009年03月31日 | 決算基準日 |
2007年度
| 2007年05月18日 | 決算発表 |
| 2007年05月21日 | 決算説明会 |
| 2007年06月08日 | 招集通知発送 |
| 2007年06月28日 | 株主総会 |
| 2007年06月28日 | 決議通知発送 |
| 2007年06月28日 | 株主通信発送 |
| 2007年08月07日 | 第1四半期決算発表 |
| 2007年11月15日 | 中間決算発表・決算説明会 |
| 2007年12月07日 | 株主通信発送 |
| 2008年02月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 2008年03月31日 | 配当基準日 |

