ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです



このページは、ホームの中の株主・投資家の皆様への中の業績ハイライトのページです。

業績ハイライト

  • 建設受注高

  • 売上高

  • 経常利益

  • 当期純利益

  • 純資産・自己資本比率

  • 有利子負債・D/Eレシオ(ネット)

  • 通期実績 P/L(連結)

  • 通期実績 B/S(連結)

(単位:億円)

  20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
連結 売上高 4,711 4,582 5,022 6,177 7,275
営業利益 305 159 41 292 217
経常利益 305 157 14 272 188
当期純利益 210 108 7 179 125
総資産 4,522 4,674 5,082 5,660 6,601
純資産 1,584 1,598 1,570 1,731 1,721
自己資本比率 35.0% 34.1% 30.9% 30.6% 26.1%
有利子負債 822 926 937 1,103 1,665
D/Eレシオ(ネット) 0.1倍 0.3倍 0.3倍 0.3倍 0.6倍
個別 建設受注高 5,050 3,735 6,687 5,922 6,670
売上高 4,451 4,290 4,691 5,659 6,691
営業利益 270 133 28 263 188
経常利益 273 132 5 279 174
当期純利益 187 91 2 168 108
純資産 1,400 1,398 1,351 1,464 1,436
有利子負債 770 858 863 992 1,554


※連結の建設受注高は開示しておりません。

CSV形式データ(詳細についてはFACTBOOKをご参照ください)



ページの終わりですページの先頭へ戻る