このページは、ホーム
株主・投資家の皆様へ
業績ハイライトのページです。
業績ハイライト
建設受注高

売上高

経常利益

当期純利益

純資産・自己資本比率

有利子負債・D/Eレシオ(ネット)

通期実績 P/L(連結)

通期実績 B/S(連結)

(単位:億円)
| 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 売上高 | 4,582 | 5,022 | 6,177 | 7,275 | 7,943 |
| 営業利益 | 159 | 41 | 292 | 217 | 553 | |
| 経常利益 | 157 | 14 | 272 | 188 | 532 | |
| 当期純利益 | 108 | 7 | 179 | 125 | 347 | |
| 総資産 | 4,674 | 5,082 | 5,660 | 6,601 | 7,904 | |
| 純資産 | 1,598 | 1,570 | 1,731 | 1,721 | 1,990 | |
| 自己資本比率 | 34.1% | 30.9% | 30.6% | 26.1% | 25.1% | |
| 有利子負債 | 926 | 937 | 1,103 | 1,665 | 1,961 | |
| D/Eレシオ(ネット) | 0.3倍 | 0.3倍 | 0.3倍 | 0.6倍 | 0.6倍 | |
| 個別 | 建設受注高 | 3,735 | 6,687 | 5,922 | 6,670 | 8,511 |
| 売上高 | 4,290 | 4,691 | 5,659 | 6,691 | 7,455 | |
| 営業利益 | 133 | 28 | 263 | 188 | 512 | |
| 経常利益 | 132 | 5 | 279 | 174 | 492 | |
| 当期純利益 | 91 | 2 | 168 | 108 | 316 | |
| 純資産 | 1,398 | 1,351 | 1,464 | 1,436 | 1,616 | |
| 有利子負債 | 858 | 863 | 992 | 1,554 | 1,708 | |
※連結の建設受注高は開示しておりません。

