ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです



このページは、ホームの中の株主・投資家の皆様への中の業績ハイライトのページです。

業績ハイライト

  • 建設受注高

  • 売上高

  • 経常利益

  • 当期純利益

  • 純資産・自己資本比率

  • 有利子負債・D/Eレシオ(ネット)

  • 通期実績 P/L(連結)

  • 通期実績 B/S(連結)

(単位:億円)

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
連結 売上高 5,419 5,738 4,711 4,582 5,022
営業利益 292 332 305 159 41
経常利益 266 325 305 157 14
当期純利益 189 234 210 108 7
総資産 3,838 4,289 4,522 4,674 5,082
純資産 1,266 1,413 1,584 1,598 1,570
自己資本比率 33.0% 32.9% 35.0% 34.1% 30.9%
有利子負債 595 775 822 926 937
D/Eレシオ(ネット) 0.2倍 0.2倍 0.1倍 0.3倍 0.3倍
個別 建設受注高 5,004 4,394 5,050 3,735 6,687
売上高 5,122 5,415 4,451 4,290 4,691
営業利益 259 293 270 133 28
経常利益 234 290 273 132 5
当期純利益 167 209 187 91 2
純資産 1,131 1,267 1,400 1,398 1,351
有利子負債 578 747 770 858 863


※連結の建設受注高は開示しておりません。

CSV形式データ(詳細についてはFACTBOOKをご参照ください)



ページの終わりですページの先頭へ戻る