このページは、ホーム株主・投資家の皆様へ株式情報株式の状況のページです。
株式の状況
株式の基本情報および状況
会社設立年月日 | 1950年4月28日 |
---|---|
上場年月日 | 1962年8月6日 |
銘柄コード | 1893 |
上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
売買単位 | 100株 |
決算期日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会開催時期 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告 ただし、やむを得ない理由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
発行可能株式総数 | 599,135,000株 |
発行済株式の総数 | 286,013,910株 |
株主数 | 59,312名 |
※2024年9月30日
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 46,069 |
16.3 |
株式会社日本カストディ銀行株式会社(信託口) | 24,770 |
8.8 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 8,085 | 2.9 |
株式会社みずほ銀行 | 7,059 | 2.5 |
明治安田生命保険相互会社 | 5,990 | 2.1 |
ジユニパー |
4,905 | 1.7 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 4,763 | 1.7 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505301 | 4,710 | 1.7 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 4,474 | 1.6 |
損害保険ジャパン株式会社 | 4,280 | 1.5 |
- ※2024年9月30日
所有者別分布状況
- ※2024年9月30日