このページは、ホーム
ソリューション・技術
技術一覧
土木技術
世界最大級の自航式浚渫船「ANDROMEDA V」のページです。
世界最大級の自航式浚渫船「ANDROMEDA V」
概要

世界最大級の自航式浚渫船「ANDROMEDA V」は推進装置により1〜4ノットの低速で航行しながら海底に接地させたドラグヘッドを通じて、浚渫ポンプにより海底の土砂を海水とともに吸い込み、船内のホッパー(容積20,000立方メートル)に土砂を積載して運搬する“Trailing Suction Hopper Dredger”(ドラグサクション浚渫船)です。
| 建造所(Builder) | IHC Holland NV | ホッパー容積(Hopper capacity) | 20,000m3 |
|---|---|---|---|
| 建造年月(Year of build) | 1999年5月 | 吸水管径(Suction pipe diameter) | 1,200mm |
| 船級(Classification) | BV/NK | 浚渫深度(Dredging depth) | -20m〜-70m |
| 船籍(Flag) | シンガポール | 運行速度(Service speed) | 16.0knots |
| 総トン数(Gross tonnage) | 22,049GT | 浚渫ポンプ(船内)出力(Inboard dredge pumps) | 2×6,000kW |
| 全長(Length over all) | 166.7m | 浚渫ポンプ(水中)出力(Submersible dredge pumps) | 2×2,200kW |
| 垂線間長さ(Length between pp.) | 160.0m | ジェットポンプ出力(Jet pump) | 2×1,350kW |
| 幅(Breadth (mld).) | 31.0m | 主機関出力(Main engines) | 2×12,600kW |
| 深さ(Depth (mld).) | 12.5m | 機関総出力(Total installed diesel power) | 27,030kW |
| 満載喫水(Draught, dredging mark) | 10.5m |

