このページは、ホーム株主・投資家の皆様へ
業績ハイライトのページです。
業績ハイライト
建設受注高
売上高
経常利益
当期純利益
純資産・自己資本比率
有利子負債・D/Eレシオ(ネット)
通期実績 P/L(連結)
通期実績 B/S(連結)
(単位:億円)
15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 売上高 | 4,916 | 5,003 | 5,269 | 5,419 | 5,738 |
営業利益 | 206 | 243 | 276 | 292 | 332 | |
経常利益 | 194 | 237 | 257 | 266 | 325 | |
当期純利益 | 78 | 153 | 178 | 189 | 234 | |
総資産 | 3,788 | 3,723 | 4,188 | 3,838 | 4,289 | |
純資産 | 807 | 964 | 1,120 | 1,266 | 1,413 | |
自己資本比率 | 21.3% | 25.9% | 26.7% | 33.0% | 32.9% | |
有利子負債 | 742 | 597 | 675 | 595 | 775 | |
D/Eレシオ(ネット) | 0.1倍 | -0.1倍 | 0.0倍 | 0.2倍 | 0.2倍 | |
個別 | 建設受注高 | 4,401 | 4,638 | 6,679 | 5,004 | 4,394 |
売上高 | 4,579 | 4,715 | 4,992 | 5,122 | 5,415 | |
営業利益 | 181 | 217 | 248 | 259 | 293 | |
経常利益 | 178 | 211 | 229 | 234 | 290 | |
当期純利益 | 69 | 134 | 158 | 167 | 209 | |
純資産 | 745 | 872 | 1,003 | 1,131 | 1,267 | |
有利子負債 | 725 | 580 | 658 | 578 | 747 |
※連結の建設受注高は開示しておりません。